



スペック表
| 浄化槽 | KJ-7型 |
|---|---|
| メーカー | クボタ |
| 処理方式 | 担体流動循環方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 総容量 | 3.219㎥ |
| 夾雑物除去槽 | 1.058㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 1.053㎥ |
| 担体流動槽 | 0.626㎥ |
| 沈殿槽 | 0.461㎥ |
| 消毒槽 | 0.021㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 80L/min |
| ブロワ対応機種 | LP-80E |
| マンホール | Φ600x1 , Φ450 x 2 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
クボタ 浄化槽



| 浄化槽 | KJ-7型 |
|---|---|
| メーカー | クボタ |
| 処理方式 | 担体流動循環方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 総容量 | 3.219㎥ |
| 夾雑物除去槽 | 1.058㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 1.053㎥ |
| 担体流動槽 | 0.626㎥ |
| 沈殿槽 | 0.461㎥ |
| 消毒槽 | 0.021㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 80L/min |
| ブロワ対応機種 | LP-80E |
| マンホール | Φ600x1 , Φ450 x 2 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント