




スペック表
| 浄化槽 | FCX-16C型 |
|---|---|
| メーカー | ダイエー |
| 処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 人槽 | 16人槽 |
| 総容量 | 5.969㎥ |
| 沈殿分離槽 | 2.090㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 1.763㎥ |
| 担体流動槽 | 1.233㎥ |
| 沈殿槽 | 0.846㎥ |
| 消毒槽 | 0.037㎥ |
| 放流ポンプ槽 | 0.074㎥ |
| 日平均汚水量 | 3.2㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 100L/min |
| マンホール | Φ450x1 , Φ600x2 , 放流ポンプ槽 Φ450 x 1 |
ダイエー 浄化槽




| 浄化槽 | FCX-16C型 |
|---|---|
| メーカー | ダイエー |
| 処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 人槽 | 16人槽 |
| 総容量 | 5.969㎥ |
| 沈殿分離槽 | 2.090㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 1.763㎥ |
| 担体流動槽 | 1.233㎥ |
| 沈殿槽 | 0.846㎥ |
| 消毒槽 | 0.037㎥ |
| 放流ポンプ槽 | 0.074㎥ |
| 日平均汚水量 | 3.2㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 100L/min |
| マンホール | Φ450x1 , Φ600x2 , 放流ポンプ槽 Φ450 x 1 |
コメント