浄化槽メーカー別
フジクリーン
浄化槽 型式 | ブロワー風量 | 対応機種 – 候補① – | 対応機種 – 候補② – |
CA-5型 | 60L/min | CAB5(CA-5型専用) | 無し |
CA-7型 | 90L/min | CAB7(CA-7型専用) | 無し |
CF-5型 , CFⅡ-5型 | 70L/min | UniMB80 | CFB70 (CF-5型専用) |
CF-7型 , CFⅡ-7型 | 100L/min | UniMB100 | CFB100 (CF-7型専用) |
CF-10型 | 140L/min | CFB140(CF型専用) | |
CE-5型 | 60L/min | EcoMac60 | |
CE-7型 | 80L/min | EcoMac80 | |
CE-10型 | 80L/min | EcoMac80 | |
CS-5型 | 散気40L/min , 逆洗80/min | MX80N | |
CS-7型 | 散気40L/min , 逆洗80/min | MX80N |
ハウステック
浄化槽 型式 | ブロワー風量 | 対応機種 – 候補① – | 対応機種 – 候補② – |
KRS-5A型 | 50L/min | KSB5-50 | 無し |
KRS-7A型 | 90L/min | KSB7 | 無し |
KTG-5型 | 70L/min | AP-70WCY | |
KTG-7型 | 100L/min | AP-100WCY | |
KGRN-5型 | 60L/min | EcoMac60 | |
KGRN-7型 | 60L/min | EcoMac60 | |
DBR-7型 | 80L/min | EP80G-L | |
KGR2-5型 | 80L/min | EP80G-L | DUO-80WTE |
KGR2-7型 | 80L/min | EP80G-L | DUO-80WTE |
KGF2-5型 | 80L/min | EP80G-L | DUO-80WTE |
KGF2-6型 | 80L/min | EP80G-L | DUO-80WTE |
KGF2-7型 | 80L/min | EP80E-L | DUO-80WTE |
クボタ
浄化槽 型式 | ブロワー風量 | 対応機種 – 候補① – | 対応機種 – 候補② – |
KZⅡ-5型 | 60L/min | TIP-60 | JDK-60 |
KZ-5型 | 60L/min | TIP-60 | |
KZ-7型 | 80L/min | JDK-80 | |
KJ-5型 | 60L/min | TIP-60F | EcoMac60 |
KJ-7型 | 80L/min | LP-80E | |
HY-5型 | 80L/min | LA-80A | |
HS-7P型 | 60L/min | CHJ-80H |
ニッコー
浄化槽 型式 | ブロワー風量 | 対応機種 – 候補① – | 対応機種 – 候補② – |
水創り王-5型 | 40L/min | TIP-40EF | |
浄化王NEXT-5型 | 70L/min | NT-70 | |
浄化王-5型 | 60L/min | FP-60N | (浄化王-5型専用) |
浄化王-7型 | 80L/min | FP-80N | (浄化王-7型専用) |
NSR-5型 | 80L/min | EP80E-L , UniMB80 | DUO-80WTE |
NPE-5R型 | 60L/min | EcoMac60 |
ダイエー
浄化槽 型式 | ブロワー風量 | 対応機種 – 候補① – | 対応機種 – 候補② – |
FCE-5型 | 50L/min | EcoMac 60 | |
FCE-7型 | 60L/min | AP-60F | |
FCS-5型 | 60L/min | EP-60EN-R | |
FCS-7型 | 60L/min | EP-60EN-R | |
FCP-7型 | 80L/min | EP80E-L |
アムズ
西原ネオ
浄化槽 型式 | ブロワー風量 | 対応機種 – 候補① – | 対応機種 – 候補② – |
CNZⅡ-7型 | 80L/min | JDK-80 |
コメント