スペック表
浄化槽 | CA-7型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
人槽 | 7人槽 |
総容量 | 2.117㎥ |
沈殿分離槽 | 0.447㎥ |
嫌気ろ床槽 | 0.842㎥ |
ピークカット部 | 0.170㎥ |
接触ろ床槽 | 0.415㎥ |
処理水槽 | 0.228㎥ |
消毒槽 | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 90L/min |
ブロワ対応機種 | CAB7 |
マンホール | Φ450x3 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
浄化槽 | CA-7型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
人槽 | 7人槽 |
総容量 | 2.117㎥ |
沈殿分離槽 | 0.447㎥ |
嫌気ろ床槽 | 0.842㎥ |
ピークカット部 | 0.170㎥ |
接触ろ床槽 | 0.415㎥ |
処理水槽 | 0.228㎥ |
消毒槽 | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 90L/min |
ブロワ対応機種 | CAB7 |
マンホール | Φ450x3 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント