スペック表
浄化槽 | CE-10型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 4.047㎥ |
夾雑物除去槽 | 1.502㎥ |
嫌気ろ床槽 | 1.498㎥ |
接触ろ床槽 | 0.687㎥ |
処理水槽 | 0.339㎥ |
消毒槽 | 0.021㎥ |
日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac 80 |
マンホール | Φ450×2 , Φ600×1 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
浄化槽 | CE-10型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 4.047㎥ |
夾雑物除去槽 | 1.502㎥ |
嫌気ろ床槽 | 1.498㎥ |
接触ろ床槽 | 0.687㎥ |
処理水槽 | 0.339㎥ |
消毒槽 | 0.021㎥ |
日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac 80 |
マンホール | Φ450×2 , Φ600×1 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント