スペック表
浄化槽 | CE-7型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 2.834㎥ |
夾雑物除去槽 | 1.048㎥ |
嫌気ろ床槽 | 1.052㎥ |
接触ろ床槽 | 0.482㎥ |
処理水槽 | 0.237㎥ |
消毒槽 | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac 80 |
マンホール | Φ450x2 , Φ600 x 1 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
浄化槽 | CE-7型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 2.834㎥ |
夾雑物除去槽 | 1.048㎥ |
嫌気ろ床槽 | 1.052㎥ |
接触ろ床槽 | 0.482㎥ |
処理水槽 | 0.237㎥ |
消毒槽 | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac 80 |
マンホール | Φ450x2 , Φ600 x 1 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント