


スペック表
| 浄化槽 | CS-7型 |
|---|---|
| メーカー | フジクリーン |
| 処理方式 | 担体流動生物濾過方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 総容量 | 2.829㎥ |
| 夾雑物除去槽 | 0.695㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 1.405㎥ |
| 担体流動生物濾過槽 | 0.372㎥ |
| 処理水槽 | 0.342㎥ |
| 消毒槽 | 0.015㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 80L/min |
| ブロワ対応機種 | MX80 |
| マンホール | Φ600x2 , Φ450 x 1 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
フジクリーン 浄化槽


| 浄化槽 | CS-7型 |
|---|---|
| メーカー | フジクリーン |
| 処理方式 | 担体流動生物濾過方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 総容量 | 2.829㎥ |
| 夾雑物除去槽 | 0.695㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 1.405㎥ |
| 担体流動生物濾過槽 | 0.372㎥ |
| 処理水槽 | 0.342㎥ |
| 消毒槽 | 0.015㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 80L/min |
| ブロワ対応機種 | MX80 |
| マンホール | Φ600x2 , Φ450 x 1 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント