浄化槽 | CXN2型 |
---|---|
メーカー | アムズ |
処理方式 | 嫌気分離接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 1.804㎥ |
固液分離槽 | 0.475㎥ |
嫌気分離槽 | 0.664㎥ |
接触ろ床槽 | 0.405㎥ |
沈殿槽 | 0.238㎥ |
消毒槽 | 0.022㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 60L/min |
ブロワ対応機種 | XP-60 |
マンホール | Φ600x2 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
浄化槽 | CXN2型 |
---|---|
メーカー | アムズ |
処理方式 | 嫌気分離接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 1.804㎥ |
固液分離槽 | 0.475㎥ |
嫌気分離槽 | 0.664㎥ |
接触ろ床槽 | 0.405㎥ |
沈殿槽 | 0.238㎥ |
消毒槽 | 0.022㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 60L/min |
ブロワ対応機種 | XP-60 |
マンホール | Φ600x2 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント