スペック表
浄化槽 | CXN2-7型 |
---|---|
メーカー | アムズ |
処理方式 | 嫌気分離接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 2.492㎥ |
固液分離槽 | 0.658㎥ |
嫌気分離槽 | 0.932㎥ |
接触ろ床槽 | 0.568㎥ |
沈殿槽 | 0.312㎥ |
消毒槽 | 0.022㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac 80 |
マンホール | Φ600x2 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
浄化槽 | CXN2-7型 |
---|---|
メーカー | アムズ |
処理方式 | 嫌気分離接触ろ床方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 2.492㎥ |
固液分離槽 | 0.658㎥ |
嫌気分離槽 | 0.932㎥ |
接触ろ床槽 | 0.568㎥ |
沈殿槽 | 0.312㎥ |
消毒槽 | 0.022㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac 80 |
マンホール | Φ600x2 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント