

| 浄化槽 | CXW-5型 |
|---|---|
| メーカー | アムズ |
| 処理方式 | 前ばっ気型浮上ろ過好気ろ床方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 総容量 | 1.792㎥ |
| 好気濾床槽第1室 | 1.011㎥ |
| 浮上濾過槽 | 0.633㎥ |
| 好気濾床槽第2室 | 0.219㎥ |
| 沈殿槽 | 0.324㎥ |
| 消毒槽 | 0.022㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 60L/min |
| ブロワ対応機種 | EcoMac60 |
| マンホール | Φ600x2 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
アムズ 浄化槽

| 浄化槽 | CXW-5型 |
|---|---|
| メーカー | アムズ |
| 処理方式 | 前ばっ気型浮上ろ過好気ろ床方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 総容量 | 1.792㎥ |
| 好気濾床槽第1室 | 1.011㎥ |
| 浮上濾過槽 | 0.633㎥ |
| 好気濾床槽第2室 | 0.219㎥ |
| 沈殿槽 | 0.324㎥ |
| 消毒槽 | 0.022㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 60L/min |
| ブロワ対応機種 | EcoMac60 |
| マンホール | Φ600x2 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント