

スペック表
| 浄化槽 | FCE-5型 | 
|---|---|
| メーカー | ダイエー | 
| 処理方式 | 固液分離型流量調整付担体流動循環方式 | 
| 種類 | 合併処理浄化槽 | 
| 総容量 | 1.724㎥ | 
| 汚泥貯留槽 | 1.071㎥ | 
| ピークカット部 | 0.098㎥ | 
| 担体流動槽 | 0.389㎥ | 
| 沈殿槽 | 0.145㎥ | 
| 消毒槽 | 0.021㎥ | 
| 日平均汚水量 | 1.0㎥/日 | 
| 放流水BOD | 20mg/L | 
| BOD除去率 | 90% | 
| ブロワ風量 | 50L/分 | 
| ブロワ対応機種 | EcoMac 60 | 
| マンホール | Φ600x2 | 
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) | 
 ダイエー 浄化槽
  
  
  
  ダイエー 浄化槽

| 浄化槽 | FCE-5型 | 
|---|---|
| メーカー | ダイエー | 
| 処理方式 | 固液分離型流量調整付担体流動循環方式 | 
| 種類 | 合併処理浄化槽 | 
| 総容量 | 1.724㎥ | 
| 汚泥貯留槽 | 1.071㎥ | 
| ピークカット部 | 0.098㎥ | 
| 担体流動槽 | 0.389㎥ | 
| 沈殿槽 | 0.145㎥ | 
| 消毒槽 | 0.021㎥ | 
| 日平均汚水量 | 1.0㎥/日 | 
| 放流水BOD | 20mg/L | 
| BOD除去率 | 90% | 
| ブロワ風量 | 50L/分 | 
| ブロワ対応機種 | EcoMac 60 | 
| マンホール | Φ600x2 | 
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) | 
コメント