




スペック表
| 浄化槽 | FCP-7型 |
|---|---|
| メーカー | ダイエー |
| 処理方式 | 流量調整型嫌気ろ床担体流動・生物ろ過循環方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 人槽 | 7人槽 |
| 総容量 | 2.771㎥ |
| 嫌気ろ床槽(第1室) | 1.237㎥ |
| 嫌気ろ床槽(第2室) | 0.818㎥ |
| 担体流動・生物ろ過槽 | 0.427㎥ |
| 処理水槽 | 0.267㎥ |
| 消毒槽 | 0.022㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 80L/min |
| ブロワ対応機種 | EP80E-L |
| マンホール | Φ450x2 , Φ600x1 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |



コメント