


スペック表
| 浄化槽 | FCX-38C型 | 
|---|---|
| メーカー | ダイエー | 
| 処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | 
| 種類 | 合併処理浄化槽 | 
| 人槽 | 38人槽 | 
| 総容量 | 14.826㎥ | 
| 沈殿分離槽 | 5.195㎥ | 
| 嫌気ろ床槽 | 4.465㎥ | 
| 担体流動槽 | 3.056㎥ | 
| 沈殿槽 | 2.006㎥ | 
| 消毒槽 | 0.104㎥ | 
| 放流ポンプ槽 | 0.074㎥ | 
| 日平均汚水量 | 7.6㎥/日 | 
| 放流水BOD | 20mg/L | 
| BOD除去率 | 90% | 
| ブロワ風量 | 250L/min | 
| マンホール | Φ450x1 , Φ600x2 , 放流ポンプ槽 Φ450 x 1 | 
  
  
  
  ダイエー 浄化槽


| 浄化槽 | FCX-38C型 | 
|---|---|
| メーカー | ダイエー | 
| 処理方式 | 分離嫌気ろ床担体流動方式 | 
| 種類 | 合併処理浄化槽 | 
| 人槽 | 38人槽 | 
| 総容量 | 14.826㎥ | 
| 沈殿分離槽 | 5.195㎥ | 
| 嫌気ろ床槽 | 4.465㎥ | 
| 担体流動槽 | 3.056㎥ | 
| 沈殿槽 | 2.006㎥ | 
| 消毒槽 | 0.104㎥ | 
| 放流ポンプ槽 | 0.074㎥ | 
| 日平均汚水量 | 7.6㎥/日 | 
| 放流水BOD | 20mg/L | 
| BOD除去率 | 90% | 
| ブロワ風量 | 250L/min | 
| マンホール | Φ450x1 , Φ600x2 , 放流ポンプ槽 Φ450 x 1 | 
コメント