スペック表
浄化槽 | KGR2-35型 |
---|---|
メーカー | ハウステック |
処理方式 | 嫌気ろ床・生物ろ過方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
人槽 | 35人槽 |
総容量 | 11.463㎥ |
嫌気ろ床槽第1室 | 4.396㎥ |
嫌気ろ床槽第2室 | 4.200㎥ |
生物ろ過槽 | 2.015㎥ |
処理水槽 | 0.779㎥ |
消毒槽 | 0.073㎥ |
日平均汚水量 | 7.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 100L/min |
ブロワ対応機種 | MB100 |
浄化槽 | KGR2-35型 |
---|---|
メーカー | ハウステック |
処理方式 | 嫌気ろ床・生物ろ過方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
人槽 | 35人槽 |
総容量 | 11.463㎥ |
嫌気ろ床槽第1室 | 4.396㎥ |
嫌気ろ床槽第2室 | 4.200㎥ |
生物ろ過槽 | 2.015㎥ |
処理水槽 | 0.779㎥ |
消毒槽 | 0.073㎥ |
日平均汚水量 | 7.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 100L/min |
ブロワ対応機種 | MB100 |
コメント