スペック表
浄化槽 | SGC-7型 |
---|---|
メーカー | セキスイ |
処理方式 | 嫌気ろ床・生物ろ過方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
人槽 | 7人槽 |
総容量 | 2.870㎥ |
嫌気ろ床槽第1室 | 1.468㎥ |
嫌気ろ床槽第2室 | 0.842㎥ |
生物ろ過槽 | 0.400㎥ |
処理水槽 | 0.139㎥ |
消毒槽 | 0.021㎥ |
日平均汚水量 | 1.4㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 80L/min |
ブロワ対応機種 | EP80E-L |
マンホール | Φ450x1 , Φ600 x 2 |
躯体材質 | DCPD(ジシクロベンタジェン樹脂) |
コメント