




スペック表
| 浄化槽 | CE-5型 |
|---|---|
| メーカー | フジクリーン |
| 処理方式 | 接触ろ床方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 人槽 | 5人槽 |
| 総容量 | 2.063㎥ |
| 夾雑物除去槽 | 0.749㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 0.751㎥ |
| 接触ろ床槽 | 0.380㎥ |
| 処理水槽 | 0.168㎥ |
| 消毒槽 | 0.015㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 60L/min |
| ブロワ対応機種 | EcoMac 60 |
| マンホール | Φ450x3 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |


フジクリーン 浄化槽




| 浄化槽 | CE-5型 |
|---|---|
| メーカー | フジクリーン |
| 処理方式 | 接触ろ床方式 |
| 種類 | 合併処理浄化槽 |
| 人槽 | 5人槽 |
| 総容量 | 2.063㎥ |
| 夾雑物除去槽 | 0.749㎥ |
| 嫌気ろ床槽 | 0.751㎥ |
| 接触ろ床槽 | 0.380㎥ |
| 処理水槽 | 0.168㎥ |
| 消毒槽 | 0.015㎥ |
| 日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
| 放流水BOD | 20mg/L |
| BOD除去率 | 90% |
| ブロワ風量 | 60L/min |
| ブロワ対応機種 | EcoMac 60 |
| マンホール | Φ450x3 |
| 躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |


コメント