スペック表
浄化槽 | CBⅢ-8型 |
---|---|
メーカー | セキスイ |
処理方式 | 分離接触ばっ気方式 |
種類 | 単独処理浄化槽 |
人槽 | 8人槽 |
総容量 | 1.54㎥ |
沈殿分離室 | 1.029㎥ |
接触ばっ気室 | 0.343㎥ |
沈殿室 | 0.195㎥ |
(うち消毒室) | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 90mg/L |
BOD除去率 | 65%以上 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
マンホール | Φ450x2 |
ブロワ風量 | 30L/min |
対応ブロワ | MAC-40N |
浄化槽 | CBⅢ-8型 |
---|---|
メーカー | セキスイ |
処理方式 | 分離接触ばっ気方式 |
種類 | 単独処理浄化槽 |
人槽 | 8人槽 |
総容量 | 1.54㎥ |
沈殿分離室 | 1.029㎥ |
接触ばっ気室 | 0.343㎥ |
沈殿室 | 0.195㎥ |
(うち消毒室) | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.0㎥/日 |
放流水BOD | 90mg/L |
BOD除去率 | 65%以上 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
マンホール | Φ450x2 |
ブロワ風量 | 30L/min |
対応ブロワ | MAC-40N |
コメント