スペック表
浄化槽 | CSLⅡ-40型 |
---|---|
メーカー | フジクリーン |
処理方式 | 担体流動生物濾過方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 12.698㎥ |
夾雑物除去槽 | 4.757㎥ |
嫌気ろ床槽 | 4.802㎥ |
担体流動生物濾過槽 | 2.153㎥ |
処理水槽 | 0.881㎥ |
消毒槽 | 0.105㎥ |
日平均汚水量 | 8.0㎥/日 |
放流水BOD | 20mg/L |
BOD除去率 | 90% |
ブロワ風量 | 250L/min |
ブロワ対応機種 | EcoMac250 |
制御装置 | タイマ付バルブユニット(S)1式 |
マンホール | Φ600x3 , Φ700 x 1 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント