スペック表
浄化槽 | 浄化槽NEXT-7型 |
---|---|
メーカー | ニッコー |
処理方式 | 流量調整型分離生物ろ過循環方式 |
種類 | 合併処理浄化槽 |
総容量 | 2.243㎥ |
嫌気ろ床槽 | 0.823㎥ |
ばっ気処理層 | 0.212㎥ |
分離濃縮貯留槽 | 0.652㎥ |
生物ろ過槽 | 0.427㎥ |
処理水槽 | 0.114㎥ |
消毒槽 | 0.015㎥ |
日平均汚水量 | 1.㎥/日 |
放流水BOD | 10mg/L |
BOD除去率 | 95% |
ブロワ風量 | 100L/min |
ブロワ対応機種 | NT-100 |
マンホール | Φ450x1 , Φ600x2 |
躯体材質 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
コメント